VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,432,832,880 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,235.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,707,558.3 GB  584,926,931
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,959.3 GB  5,310,366,047
3 Russian Federation  87,647,982.8 GB  1,388,289,114
4 Japan  67,195,736.5 GB  693,360,590
5 United States  52,450,245.3 GB  1,086,329,798
6 Taiwan  50,229,875.5 GB  788,531,835
7 France  46,025,775.9 GB  588,117,391
8 Indonesia  38,094,109.7 GB  887,083,983
9 India  35,644,250.2 GB  767,425,289
10 China  29,466,079.9 GB  770,937,460
11 Viet Nam  29,181,214.2 GB  495,446,296
12 Thailand  19,323,303.5 GB  344,058,784
13 United Arab Emirates  15,557,079.8 GB  516,511,521
14 Hong Kong  14,595,365.4 GB  236,091,611
15 Myanmar  12,844,189.3 GB  224,233,845
16 Philippines  12,800,666.7 GB  315,288,797
17 Malaysia  11,777,450.3 GB  139,435,680
18 Turkmenistan  11,494,739.6 GB  153,990,131
19 Bangladesh  9,461,900.0 GB  387,086,763
20 Ukraine  9,301,289.4 GB  532,072,774
21 Canada  8,016,182.5 GB  81,930,043
22 Saudi Arabia  7,886,899.8 GB  107,898,632
23 Germany  7,801,496.5 GB  240,780,979
24 Turkey  6,674,631.3 GB  97,944,775
25 Singapore  6,625,806.6 GB  391,760,086
26 Iraq  5,648,092.4 GB  224,533,319
27 Australia  5,520,223.3 GB  112,457,101
28 Brazil  5,219,004.4 GB  1,366,998,059
29 United Kingdom  5,185,324.8 GB  126,091,046
30 Lao People's Democratic Republic  4,449,335.3 GB  73,186,324
31 Pakistan  4,324,524.2 GB  104,219,441
32 Nigeria  3,646,446.8 GB  436,562,138
33 Cambodia  3,164,131.3 GB  92,078,300
34 Kenya  3,048,664.7 GB  182,934,192
35 Mexico  2,446,933.0 GB  43,567,010
36 Argentina  2,329,322.7 GB  34,073,398
37 Oman  1,999,856.1 GB  36,265,301
38 Spain  1,948,953.0 GB  21,322,272
39 Netherlands  1,900,388.4 GB  50,528,225
40 Armenia  1,453,984.3 GB  4,866,858
41 Egypt  1,351,270.5 GB  37,473,383
42 Qatar  1,335,078.3 GB  18,820,108
43 Algeria  1,328,659.5 GB  36,762,151
44 Nepal  1,323,200.1 GB  19,637,272
45 Syrian Arab Republic  1,282,690.5 GB  235,058,008
46 Jordan  1,270,280.7 GB  25,276,317
47 Italy  1,218,716.9 GB  14,813,956
48 Somalia  1,156,756.6 GB  52,047,998
49 Kyrgyzstan  1,128,860.5 GB  12,648,819
50 New Zealand  1,121,850.3 GB  14,924,158
51 Sudan  1,055,009.9 GB  39,516,234
52 Macau  1,046,905.0 GB  18,975,792
53 Kazakhstan  1,027,367.6 GB  15,006,306
54 Colombia  1,017,988.4 GB  19,568,533
55 Sweden  993,678.6 GB  17,140,390
56 Ghana  940,552.6 GB  55,453,066
57 Austria  925,670.9 GB  14,558,072
58 Venezuela  845,030.9 GB  25,693,184
59 Belarus  814,397.1 GB  21,545,381
60 Chile  813,483.9 GB  14,055,627
61 Cote D'ivoire  803,191.0 GB  10,423,524
62 Romania  781,043.9 GB  13,395,864
63 Peru  763,796.1 GB  10,546,465
64 Ethiopia  747,454.9 GB  38,824,696
65 Mongolia  693,313.9 GB  11,286,987
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,029.0 GB  19,053,981
67 Kuwait  668,414.8 GB  10,311,094
68 Morocco  648,300.2 GB  25,212,555
69 Poland  629,179.9 GB  8,790,197
70 Azerbaijan  595,127.6 GB  10,528,332
71 Latvia  586,979.3 GB  3,005,023
72 Yemen  580,582.6 GB  19,739,226
73 Ecuador  565,338.7 GB  53,555,006
74 Norway  542,676.7 GB  4,686,118
75 Switzerland  514,653.6 GB  36,190,407
76 Palestinian Territory Occupied  498,657.4 GB  12,373,303
77 Belgium  470,343.5 GB  6,266,746
78 South Africa  459,734.3 GB  16,988,268
79 Finland  435,043.3 GB  3,895,789
80 Tanzania United Republic of  420,072.7 GB  10,634,825
81 Afghanistan  406,373.5 GB  15,113,504
82 Israel  399,898.5 GB  9,044,547
83 Gabon  386,114.8 GB  3,664,267
84 Uganda  372,972.6 GB  18,942,607
85 Portugal  366,153.1 GB  5,781,901
86 Denmark  329,929.7 GB  3,019,334
87 Lithuania  319,756.9 GB  4,051,532
88 Hungary  317,838.3 GB  4,828,442
89 Czech Republic  315,732.0 GB  4,915,201
90 Georgia  293,024.9 GB  3,527,055
91 Guinea  281,431.1 GB  8,600,884
92 Greece  263,318.2 GB  3,734,344
93 Sri Lanka  253,972.9 GB  6,540,132
94 Bahrain  224,817.3 GB  3,649,866
95 Tunisia  216,703.7 GB  6,052,837
96 Brunei Darussalam  211,285.5 GB  1,599,425
97 Bulgaria  210,363.0 GB  4,108,259
98 Dominican Republic  210,191.9 GB  6,883,050
99 Guatemala  202,488.0 GB  4,376,060
100 Lebanon  202,459.0 GB  9,012,750
101 Uzbekistan  201,464.8 GB  4,031,252
102 Serbia  197,657.7 GB  3,534,539
103 Panama  183,505.1 GB  4,966,740
104 Bolivia  181,087.2 GB  3,197,954
105 Djibouti  162,785.5 GB  4,246,802
106 Paraguay  155,203.4 GB  2,068,722
107 Ireland  135,742.5 GB  1,879,268
108 Slovenia  132,487.9 GB  1,545,119
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,126.0 GB  1,147,255
110 Costa Rica  114,111.8 GB  1,702,294
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,774.6 GB  1,230,682
112 Moldova Republic of  106,338.6 GB  2,690,118
113 Cuba  103,801.2 GB  2,711,714
114 Albania  103,693.3 GB  2,339,206
115 Bosnia and Herzegowina  102,791.4 GB  933,869
116 Mauritius  98,851.3 GB  1,319,308
117 Jamaica  91,110.8 GB  2,073,943
118 Bhutan  81,164.8 GB  1,680,635
119 Estonia  80,474.7 GB  1,050,032
120 Uruguay  76,562.3 GB  1,124,167
121 Luxembourg  61,283.2 GB  1,325,937
122 Honduras  60,405.7 GB  1,397,468
123 Benin  60,059.9 GB  6,919,593
124 Antigua and Barbuda  58,593.8 GB  1,622,221
125 Cyprus  54,975.1 GB  6,016,968
126 Togo  53,853.5 GB  1,413,985
127 Maldives  52,181.1 GB  904,370
128 Senegal  51,558.5 GB  1,960,869
129 Guam  50,844.6 GB  981,889
130 Rwanda  45,600.7 GB  1,444,860
131 Northern Mariana Islands  43,427.6 GB  269,600
132 Macedonia  41,941.9 GB  653,374
133 Trinidad and Tobago  41,789.6 GB  638,923
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,633.8 GB  3,209,029
136 Timor-leste  33,957.5 GB  739,154
137 Mozambique  33,343.8 GB  2,398,427
138 El Salvador  32,984.3 GB  871,310
139 Fiji  29,717.7 GB  819,732
140 Barbados  28,677.5 GB  347,844
141 Madagascar  28,585.2 GB  751,924
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,551
143 Malta  26,628.8 GB  502,884
144 Namibia  25,305.6 GB  750,682
145 Tajikistan  25,086.9 GB  1,201,411
146 Iceland  25,037.7 GB  754,084
147 Puerto Rico  24,408.2 GB  653,910
148 Palau  24,082.5 GB  186,791
149 Reunion  23,459.1 GB  93,917
150 Seychelles  22,198.1 GB  3,417,043
151 Chad  21,520.6 GB  4,515,089
152 Congo The Democratic Republic of The  21,379.1 GB  1,452,907
153 Angola  20,641.8 GB  745,283
154 Mali  18,368.0 GB  1,063,862
155 Burkina Faso  18,194.4 GB  1,568,096
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.6 GB  531,361
158 Bahamas  17,619.3 GB  346,300
159 Zambia  16,278.0 GB  655,854
160 Zimbabwe  15,977.7 GB  2,282,108
161 Saint Lucia  15,019.9 GB  181,437
162 Guyana  13,997.0 GB  301,065
163 Malawi  13,228.1 GB  190,262
164 Papua New Guinea  12,818.3 GB  195,293
165 Suriname  11,203.6 GB  310,557
166 Samoa  9,853.6 GB  21,210
167 New Caledonia  9,705.2 GB  127,924
168 Haiti  9,248.9 GB  391,566
169 French Polynesia  8,975.8 GB  186,652
170 Belize  8,850.6 GB  515,746
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,864
172 Aruba  8,383.2 GB  92,996
173 Botswana  8,325.5 GB  191,642
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.1 GB  100,276
175 Curacao  6,919.0 GB  132,708
176 Liberia  6,565.3 GB  551,488
177 South Sudan  6,260.1 GB  340,129
178 Marshall Islands  6,247.8 GB  59,676
179 Dominica  5,304.1 GB  294,349
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,883
181 Martinique  5,248.9 GB  75,043
182 Equatorial Guinea  5,174.4 GB  316,297
183 Congo  4,534.2 GB  123,527
184 Grenada  3,888.1 GB  87,526
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,074
189 Andorra  3,005.8 GB  72,552
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,292
192 Cape Verde  2,881.1 GB  131,858
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,317.2 GB  164,762
195 Swaziland  2,274.8 GB  85,131
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,210
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.7 GB  142,039
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,872.3 GB  75,506
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,825
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.4 GB  24,675
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,826
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  13,970
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.1 GB  30,004
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.7 GB  11,841
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.4 GB  36,568
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4